西文现刊
西文现刊2018( 过刊请进入北京大学医学图书馆馆藏查询系统查询 )
序号 | 期 刊 名 (2018) | 影响因子(2016) | Q 区 | 所在数据库 |
1 | 1.232 | Q3 | EBSCO | |
2 | 3.156 | Q2 | EBSCO | |
3 | 1.472 | Q2 | EBSCO | |
4 | 1.748 | Q2 | ClinicalKey | |
5 | 1.643 | Q2 | EBSCO | |
6 | British Dental Journal (没有纸版,自购电子版) | 1.009 | Q4 | 官网 |
7 8 | 5.997 3.818 | Q1 Q2 | Wiley Online Library | |
9 | 1.811 | Q2 | Karger | |
10 | 官网 | |||
11 | 1.133 | Q3 | EBSCO | |
12 | 2.939 | Q1 | Wiley Online Library | |
13 | 3.624 | Q1 | EBSCO | |
14 | 2.308 | Q1 | EBSCO | |
15 | 0.816 | Q4 | EBSCO | |
16 | 2.302 | Q1 | EBSCO | |
17 | 0.877 | Q4 | EBSCO | |
18 | ClinicalKey | |||
19 | Dental Clinics of North America | ClinicalKey | ||
| 20 | 4.070 | Q1 | ClinicalKey | |
| 21 | 1.413 | Q3 | EBSCO | |
| 22 | 1.594 | Q2 | EBSCO | |
| 23 | 1.540 | Q2 | EBSCO | |
| 24 | 1.622 | Q2 | EBSCO | |
| 25 | European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry | 官网 | ||
| 26 | Evidence-Based Dentistry (没有纸版,自购电子版) | 官网 | ||
| 27 | 0.417 | Q4 | 官网 | |
| 28 | 1.681 | Q2 | EBSCO | |
| 29 | 3.376 | Q1 | Wiley Online Library | |
| 30 | 1.362 | Q3 | EBSCO | |
| 31 | 3.015 | Q1 | EBSCO | |
| 32 | 1.436 | Q3 | 官网 | |
| 33 | 1.918 | Q2 | EBSCO | |
| 34 | 1.532 | Q2 | EBSCO | |
| 35 | 1.900 | Q3 | 官网 | |
| 36 | 6.284 | Q1 | Wiley Online Library | |
| 37 | 1.677 | Q3 | ClinicalKey | |
| 38 | 官网 | |||
| 39 | 0.775 | Q4 | EBSCO | |
| 40 | 3.477 | Q1 | EBSCO | |
| 41 | 1.583 | Q2 | ClinicalKey | |
| 42 | 0.927 | Q4 | EBSCO | |
| 43 | 4.755 | Q1 | EBSCO | |
| 44 | 3.456 | Q1 | EBSCO | |
45 | Journal of Dentistry for Children (没有纸版,自购电子版) | 官网 | ||
| 46 | 2.807 | Q1 | ClinicalKey | |
| 47 | 0.844 | Q4 | 剑桥 | |
| 48 | 1.916 | Q2 | ClinicalKey | |
| 49 | Elsevier ScienceDirect | |||
| 50 | 2.043 | Q2 | EBSCO | |
| 51 | Journal of Oral Rehabilitation: Clinical Dental Science and Materials | 2.098 | Q2 | EBSCO |
| 52 | EBSCO | |||
| 53 | 2.662 | Q1 | EBSCO | |
| 54 | 3.030 | Q1 | 官网 | |
| 55 | 2.048 | Q2 | ClinicalKey | |
| 56 | 2.095 | Q2 | ClinicalKey | |
| 57 | 1.452 | Q2 | EBSCO | |
| 58 | 1.378 | Q3 | EBSCO | |
| 59 | 2.150 | Q2 | 官网 | |
| 60 | Journal of the American Medical Informatics Association(没有纸版,自购电子版) | 官网 | ||
| 61 | Journal of the Canadian Dental Association (没有纸版,自购电子版) | 0.514 | Q4 | 官网 |
| 62 | 2.471 | Q3 | Wiley Online Library | |
| 63 | 2.908 | Q1 | EBSCO | |
| 64 | 2.893 | Q1 | EBSCO | |
| 65 | 2.011 | Q2 | EBSCO | |
| 66 | Oral Health & Preventive Dentistry (没有纸版,自购电子版) | 0.657 | Q4 | 官网 |
| 67 | 4.794 | Q1 | ClinicalKey | |
| 68 | 1.416 | Q3 | ClinicalKey | |
| 69 | 1.115 | Q3 | EBSCO | |
| 70 | 4.072 | Q1 | EBSCO | |
| 71 | Radiology (没有纸版,自购电子版) | 7.296 | Q1 | 官网 |
| 72 | 0.404 | Q4 | ClinicalKey | |
| 73 | 0.554 | Q4 | 官网 | |
| 74 | 国际口腔医学杂志 International Journal of Oral Science | 3.930 | Q1 | 官网 |











我想进修
预约挂号
招聘信息
临床实验者招募
急诊就医
我想住院
结果查询
我想表扬
意见反馈